博兴一中年级对照一览表
博兴一中初中招生毕业情况一览表 | |||||
级别 | 入学年份 | 入学班数 | 学制 | 毕业年份 | 毕业班数 |
1 | 1952 | 4 | 3 | 1955 | 4 |
2 | 1953 | 3 | 3 | 1956 | 3 |
3 | 1954 | 4 | 3 | 1957 | 4 |
4 | 1955 | 4 | 3 | 1958 | 4 |
5 | 1956 | 4 | 3 | 1959 | 4 |
6 | 1957 | 4 | 3 | 1960 | 4 |
7 | 1958 | 4 | 3 | 1961 | 4 |
8 | 1959 | 4 | 3 | 1962 | 4 |
9 | 1960 | 4 | 3 | 1963 | 4 |
10 | 1961 | 2 | 3 | 1964 | 2 |
11 | 1962 | 2 | 3 | 1965 | 2 |
12 | 1963 | 4 | 3 | 1966 | 4 |
13 | 1964 | 3 | 3 | 1967 | 3 |
14 | 1965 | 4 | 3 | 1968 | 4 |
| 1966 | 未招生 | |||
| 1967 | ||||
15 | 1968 | 4 | 2 | 1970 | 4 |
16 | 1969 | 3 | 2 | 1971 | 3 |
17 | 1970 | 4 | 2 | 1972 | 4 |
18 | 1971 | 4 | 2 | 1973 | 4 |
19 | 1972 | 2 | 2 | 1974 | 2 |
20 | 1973 | 2 | 2 | 1975 | 2 |
21 | 1974 | 2 | 2 | 1976 | 2 |
22 | 1975 | 2 | 2 | 1977 | 2 |
23 | 1976 | 2 | 2 | 1978 | 2 |
24 | 1977 | 2 | 2 | 1979 | 2 |
25 | 1978 | 2 | 3 | 1981 | 2 |
26 | 1979 | 2 | 3 | 1982 | 2 |
27 | 1980 | 2 | 3 | 1983 | 2 |
28 | 1981 | 2 | 3 | 1984 | 2 |
29 | 1982 | 2 | 3 | 1985 | 2 |
30 | 1983 | 2 | 3 | 1986 | 2 |
31 | 1984 | 2 | 3 | 1987 | 2 |
32 | 1985 | 2 | 3 | 1988 | 2 |
33 | 1986 | 2 | 3 | 1989 | 2 |
34 | 1987 | 2 | 3 | 1990 | 2 |
35 | 1988 | 3 | 3 | 1991 | 3 |
36 | 1989 | 3 | 3 | 1992 | 3 |
37 | 1990 | 3 | 3 | 1993 | 3 |
38 | 1991 | 4 | 3 | 1994 | 4 |
39 | 1992 | 2 | 3 | 1995 | 2 |
40 | 1993 | 3 | 3 | 1996 | 3 |
41 | 1994 | 4 | 3 | 1997 | 4 |
42 | 1995 | 4 | 4 | 1999 | 4 |
43 | 1996 | 4 | 4 | 迁入实验中学 | |
44 | 1997 | 4 | 4 | ||
45 | 1998 | 4 | 4 | ||
| 1999 |
|
| ||
初三实验班 | 2000 | 1 | 1 | 2001 | 1 |
合计 |
| 136 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
博兴一中高中招生毕业情况一览表 | |||||
级别 | 入学年份 | 入学班数 | 学制 | 毕业年份 | 毕业班数 |
1 | 1958 | 2 | 3 | 1961 | 2 |
2 | 1959 | 2 | 3 | 1962 | 2 |
3 | 1960 | 2 | 3 | 1963 | 2 |
4 | 1961 | 2 | 3 | 1964 | 2 |
5 | 1962 | 2 | 3 | 1965 | 2 |
6 | 1963 | 2 | 3 | 1966 | 2 |
7 | 1964 | 2 | 3 | 1967 | 2 |
8 | 1965 | 2 | 3 | 1968 | 2 |
| 1966 | 未招生 | |||
| 1967 | ||||
9 | 1968 | 3 | 2 | 1970 | 3 |
10 | 1969 | 2 | 2 | 1971 | 2 |
11 | 1970 | 4 | 2 | 1972 | 4 |
12 | 1971 | 5 | 2 | 1973 | 5 |
13 | 1972 | 8 | 2 | 1974 | 8 |
14 | 1973 | 4 | 2 | 1975 | 4 |
15 | 1974 | 6 | 2 | 1976 | 6 |
16 | 1975 | 4 | 2 | 1977 | 4 |
17 | 1976 | 4 | 2 | 1978 | 4 |
18 | 1977 | 6 | 2 | 1979 | 6 |
19 | 1978 | 4 | 2 | 1980 | 5 |
20 | 1979 | 6 | 2 | 1981 | 6 |
21 | 1980 | 6 | 2 | 1982 | 6 |
22 | 1981 | 4 | 2 | 1983 | 6 |
|
|
| 3 | 1984 | 2 |
23 | 1982 | 6 | 3 | 1985 | 7 |
24 | 1983 | 6 | 3 | 1986 | 9 |
25 | 1984 | 6 | 3 | 1987 | 6 |
26 | 1985 | 6 | 3 | 1988 | 6 |
27 | 1986 | 6 | 3 | 1989 | 6 |
28 | 1987 | 6 | 3 | 1990 | 6 |
29 | 1988 | 6 | 3 | 1991 | 6 |
30 | 1989 | 6 | 3 | 1992 | 6 |
31 | 1990 | 8 | 3 | 1993 | 8 |
32 | 1991 | 7 | 3 | 1994 | 7 |
33 | 1992 | 8 | 3 | 1995 | 9 |
34 | 1993 | 8 | 3 | 1996 | 10 |
35 | 1994 | 8 | 3 | 1997 | 10 |
36 | 1995 | 8 | 3 | 1998 | 12 |
37 | 1996 | 10 | 3 | 1999 | 14 |
38 | 1997 | 9 | 3 | 2000 | 15 |
39 | 1998 | 8 | 3 | 2001 | 15 |
40 | 1999 | 10 | 3 | 2002 | 15 |
41 | 2000 | 12 | 3 | 2003 | 19 |
42 | 2001 | 16 | 3 | 2004 | 22 |
43 | 2002 | 18 | 3 | 2005 | 23 |
44 | 2003 | 21 | 3 | 2006 | 23 |
45 | 2004 | 23 | 3 | 2007 | 24 |
46 | 2005 | 19 | 3 | 2008 | 21 |
47 | 2006 | 18 | 3 | 2009 | 22 |
48 | 2007 | 18 | 3 | 2010 | 23 |
49 | 2008 | 19 | 3 | 2011 | 21 |
50 | 2009 | 18 | 3 | 2012 | 22 |
51 | 2010 | 19 | 3 | 2013 | 18 |
52 | 2011 | 19 | 3 | 2014 | 19 |
53 | 2012 | 19 | 3 | 2015 | 18 |
54 | 2013 | 19 | 3 | 2016 | 19 |
55 | 2014 | 19 | 3 | 2017 | 18 |
56 | 2015 | 18 | 3 | 2018 | 19 |
57 | 2016 | 18 | 3 | 2019 | 18 |
58 | 2017 | 15 | 3 | 2020 | 14 |
59 | 2018 | 16 | 3 | 2021 | 17 |
60 | 2019 | 18 | 3 | 2022 | 18 |
61 | 2020 | 18 | 3 | 2023 | 18 |
62 | 2021 | 18 | 3 |
|
|
63 | 2022 | 16 | 3 |
|
|
合计 |
| 628 |
|
| 670 |
3.14小数除法整理和复习
第几,5以内的分成课后练习
认识1-5和比多少教学设计
1.1 数一数 比多少 课件
幼儿园大班多媒体教育课件—送邀请卡
13《花钟》ppt课件
《一幅名扬中外的画》PPT课件
《习作:国宝大熊猫》课件
《我们奇妙的世界》PPT课件
《火烧云》(优秀课件)-PPT-火烧云课件